vom 01. Januar 2021 bis 31. Mai 2025
Hinweis: Dies ist die Gerichtsgebührentabelle, wie sie bis zum 31.05.2025 gilt!
Die heute aktuell gültige Gerichtsgebührentabelle finden Sie hier.
Wie hoch sind Gerichtsgebühren?
Streitwert bis ... | Gerichtsgebühren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |
* - Die Mindestgebühr für das Mahnverfahren beträgt 36,00 €. | ||||||
Diese Tabelle ist gültig für ab dem 01.01.2021 bis zum 31.05.2025 angenommene Mandate.Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||
500 € | 38,00 € | 19,00 €* | 57,00 € | 76,00 € | 114,00 € | 152,00 € |
1.000 € | 58,00 € | 29,00 €* | 87,00 € | 116,00 € | 174,00 € | 232,00 € |
1.500 € | 78,00 € | 39,00 € | 117,00 € | 156,00 € | 234,00 € | 312,00 € |
2.000 € | 98,00 € | 49,00 € | 147,00 € | 196,00 € | 294,00 € | 392,00 € |
3.000 € | 119,00 € | 59,50 € | 178,50 € | 238,00 € | 357,00 € | 476,00 € |
4.000 € | 140,00 € | 70,00 € | 210,00 € | 280,00 € | 420,00 € | 560,00 € |
5.000 € | 161,00 € | 80,50 € | 241,50 € | 322,00 € | 483,00 € | 644,00 € |
6.000 € | 182,00 € | 91,00 € | 273,00 € | 364,00 € | 546,00 € | 728,00 € |
7.000 € | 203,00 € | 101,50 € | 304,50 € | 406,00 € | 609,00 € | 812,00 € |
8.000 € | 224,00 € | 112,00 € | 336,00 € | 448,00 € | 672,00 € | 896,00 € |
9.000 € | 245,00 € | 122,50 € | 367,50 € | 490,00 € | 735,00 € | 980,00 € |
10.000 € | 266,00 € | 133,00 € | 399,00 € | 532,00 € | 798,00 € | 1.064,00 € |
13.000 € | 295,00 € | 147,50 € | 442,50 € | 590,00 € | 885,00 € | 1.180,00 € |
16.000 € | 324,00 € | 162,00 € | 486,00 € | 648,00 € | 972,00 € | 1.296,00 € |
19.000 € | 353,00 € | 176,50 € | 529,50 € | 706,00 € | 1.059,00 € | 1.412,00 € |
22.000 € | 382,00 € | 191,00 € | 573,00 € | 764,00 € | 1.146,00 € | 1.528,00 € |
25.000 € | 411,00 € | 205,50 € | 616,50 € | 822,00 € | 1.233,00 € | 1.644,00 € |
30.000 € | 449,00 € | 224,50 € | 673,50 € | 898,00 € | 1.347,00 € | 1.796,00 € |
35.000 € | 487,00 € | 243,50 € | 730,50 € | 974,00 € | 1.461,00 € | 1.948,00 € |
40.000 € | 525,00 € | 262,50 € | 787,50 € | 1.050,00 € | 1.575,00 € | 2.100,00 € |
45.000 € | 563,00 € | 281,50 € | 844,50 € | 1.126,00 € | 1.689,00 € | 2.252,00 € |
50.000 € | 601,00 € | 300,50 € | 901,50 € | 1.202,00 € | 1.803,00 € | 2.404,00 € |
65.000 € | 733,00 € | 366,50 € | 1.099,50 € | 1.466,00 € | 2.199,00 € | 2.932,00 € |
80.000 € | 865,00 € | 432,50 € | 1.297,50 € | 1.730,00 € | 2.595,00 € | 3.460,00 € |
95.000 € | 997,00 € | 498,50 € | 1.495,50 € | 1.994,00 € | 2.991,00 € | 3.988,00 € |
110.000 € | 1.129,00 € | 564,50 € | 1.693,50 € | 2.258,00 € | 3.387,00 € | 4.516,00 € |
125.000 € | 1.261,00 € | 630,50 € | 1.891,50 € | 2.522,00 € | 3.783,00 € | 5.044,00 € |
140.000 € | 1.393,00 € | 696,50 € | 2.089,50 € | 2.786,00 € | 4.179,00 € | 5.572,00 € |
155.000 € | 1.525,00 € | 762,50 € | 2.287,50 € | 3.050,00 € | 4.575,00 € | 6.100,00 € |
170.000 € | 1.657,00 € | 828,50 € | 2.485,50 € | 3.314,00 € | 4.971,00 € | 6.628,00 € |
185.000 € | 1.789,00 € | 894,50 € | 2.683,50 € | 3.578,00 € | 5.367,00 € | 7.156,00 € |
200.000 € | 1.921,00 € | 960,50 € | 2.881,50 € | 3.842,00 € | 5.763,00 € | 7.684,00 € |
230.000 € | 2.119,00 € | 1.059,50 € | 3.178,50 € | 4.238,00 € | 6.357,00 € | 8.476,00 € |
260.000 € | 2.317,00 € | 1.158,50 € | 3.475,50 € | 4.634,00 € | 6.951,00 € | 9.268,00 € |
290.000 € | 2.515,00 € | 1.257,50 € | 3.772,50 € | 5.030,00 € | 7.545,00 € | 10.060,00 € |
320.000 € | 2.713,00 € | 1.356,50 € | 4.069,50 € | 5.426,00 € | 8.139,00 € | 10.852,00 € |
350.000 € | 2.911,00 € | 1.455,50 € | 4.366,50 € | 5.822,00 € | 8.733,00 € | 11.644,00 € |
380.000 € | 3.109,00 € | 1.554,50 € | 4.663,50 € | 6.218,00 € | 9.327,00 € | 12.436,00 € |
410.000 € | 3.307,00 € | 1.653,50 € | 4.960,50 € | 6.614,00 € | 9.921,00 € | 13.228,00 € |
440.000 € | 3.505,00 € | 1.752,50 € | 5.257,50 € | 7.010,00 € | 10.515,00 € | 14.020,00 € |
470.000 € | 3.703,00 € | 1.851,50 € | 5.554,50 € | 7.406,00 € | 11.109,00 € | 14.812,00 € |
500.000 € | 3.901,00 € | 1.950,50 € | 5.851,50 € | 7.802,00 € | 11.703,00 € | 15.604,00 € |
550.000 € | 4.099,00 € | 2.049,50 € | 6.148,50 € | 8.198,00 € | 12.297,00 € | 16.396,00 € |
600.000 € | 4.297,00 € | 2.148,50 € | 6.445,50 € | 8.594,00 € | 12.891,00 € | 17.188,00 € |
650.000 € | 4.495,00 € | 2.247,50 € | 6.742,50 € | 8.990,00 € | 13.485,00 € | 17.980,00 € |
700.000 € | 4.693,00 € | 2.346,50 € | 7.039,50 € | 9.386,00 € | 14.079,00 € | 18.772,00 € |
750.000 € | 4.891,00 € | 2.445,50 € | 7.336,50 € | 9.782,00 € | 14.673,00 € | 19.564,00 € |
800.000 € | 5.089,00 € | 2.544,50 € | 7.633,50 € | 10.178,00 € | 15.267,00 € | 20.356,00 € |
850.000 € | 5.287,00 € | 2.643,50 € | 7.930,50 € | 10.574,00 € | 15.861,00 € | 21.148,00 € |
900.000 € | 5.485,00 € | 2.742,50 € | 8.227,50 € | 10.970,00 € | 16.455,00 € | 21.940,00 € |
950.000 € | 5.683,00 € | 2.841,50 € | 8.524,50 € | 11.366,00 € | 17.049,00 € | 22.732,00 € |
1.000.000 € | 5.881,00 € | 2.940,50 € | 8.821,50 € | 11.762,00 € | 17.643,00 € | 23.524,00 € |
Neben den Anwaltskosten fallen in Deutschland bei einem Rechtsstreit auch Gerichtsgebühren an, welche nach dem Gerichtskostengesetz (GKG) berechnet werden. Bei der Festsetzung der Gerichtskosten geht man von Vielfachen der sogenannten Gerichtsgebühr aus.
Anhand der folgenden Tabelle lässt sich die Gerichtsgebühr für alle ab dem 01.01.2021 bis zum 31.05.2025 beauftragten Mandate ermitteln.